Il corso Bim fondamenti su Open BIM e IFC fornisce conoscenze teoriche e applicazioni pratiche. E’ rivolto a Progettisti, Direttori dei lavori, Stazioni Appaltanti, Pubbliche Amministrazioni, Studenti e Docenti che intendono approcciarsi in maniera consapevole alla progettazione BIM. Il corso affianca approfondimenti teorici e applicazioni pratiche con PRO_SAP.

.
Corso è riconosciuto da iBIMi – buildingSMART Italia valido per l’ammissione all’esame per la Qualifica individuale building SMART, certificazione con validità internazionale.
Corso Bim fondamenti: i contenuti
I contenuti vertono sulla corretta acquisizione conoscenza del metodo e della terminologia:
- Capire cos’è il BIM, perché è necessario e riconoscerne la terminologia specifica;
- Riconoscere i vantaggi del BIM rispetto alla consegna del progetto tradizionale;
- Comprendere il ciclo di sviluppo delle informazioni nel progetto (e i suoi termini chiave), in particolare come vengono specificate, prodotte, scambiate e mantenute le informazioni durante un progetto;
- Riconoscere la necessità di soluzioni aperte e interoperabili;
- Identificare le capacità di un’organizzazione nel lavorare con il BIM.
Corso Bim fondamenti: i dettagli
Durata: 14 ore suddivise in 6 moduli.
Prezzo: 175€ più IVA
Costo dell’esame facoltativo per ottenere la certificazione: 150€ (da versare a Building Smart International)
Modulo 1 – Docente Arch. Mario Napolitano
1.1 | Definire i driver che hanno portato al BIM |
1.2 | Definire il BIM |
1.3 | Identificare e definire la terminologia BIM chiave |
1.4 | Definire i livelli di maturità BIM |
1.5 | Definire ciò che costituisce un modello informativo |
Modulo 2 – Docente Arch. Mario Napolitano
2.1 | Sapere perché sono necessari nuovi metodi di lavoro collaborativi |
2.2 | Identificare gli effetti di una cattiva gestione delle informazioni sui progetti |
2.3 | Identificare gli standard sviluppati per mitigare la scarsità di informazioni |
2.4 | Individuare i vantaggi del BIM per i professionisti del settore delle costruzioni |
2.5 | Identificare i vantaggi dell’adozione del BIM per i clienti e per la gestione delle strutture |
Modulo 3 – Docente Arch. Mario Napolitano
3.1 | Sapere perché i committenti devono definire chiaramente i loro requisiti (EIR) |
3.2 | Sapere perché la catena di fornitura deve concordare un piano per eseguire il BIM nel progetto (BEP) |
3.3 | Sapere perché sono necessari scambi di informazioni coerenti |
3.4 | Identificare gli elementi chiave e i vantaggi dell’utilizzo di una piattaforma di scambio collaborativo (CDE) |
3.5 | Sapere perché sono richieste responsabilità di gestione delle informazioni chiaramente definite |
3.6 | Sapere perché valutare i potenziali membri della catena di fornitura prima che venga assegnato un contratto |
Modulo 4 – Docente Arch. Mario Napolitano
4.1 | Definire chi è buildingSMART |
4.2 | Definire l’OpenBIM e i suoi benefici rispetto all’utilizzo di prodotti e sistemi proprietari |
4.3 | Sapere cos’è IFC e i suoi benefici |
4.4 | Sapere cosa sono le MVD e i loro benefici |
4.5 | Sapere cosa sono gli IDM e i loro benefici |
4.6 | Sapere cosa è il bSDD e i suoi benefici |
4.7 | Conoscere cos’è BCF e i suoi benefici |
Modulo 5 – Docente Arch. Mario Napolitano
5.1 | Comprendere i potenziali vantaggi per un’azienda nell’adozione del BIM |
5.2 | Comprendere i fattori che definiscono il livello di maturità del BIM di un’organizzazione |
5.3 | Sapere perché l’adozione del BIM deve allinearsi agli obiettivi dell’organizzazione |
5.4 | Identificare i vantaggi e le sfide dell’adozione del BIM |
5.5 | Sapere quale sono le implicazioni sulla sicurezza dei dati nell’adozione del BIM |
Modulo 6 – Docente Ing. Antonio Limena
6.1 | PRO_SAP e il BIM |
6.2 | Cenni sulla struttura del file IFC e caratteristiche principali per l’importazione in PRO_SAP |
6.3 | Importare il file IFC e verificare la geometria in PRO_SAP |